Mehr Details
Arzneimittelausschreibung_2024 a
IKK classic · Dresden · Sachsen · Körperschaft des öffentlichen Rechts (Bund)
Frist vorbei — Zuschlag ansehen · an AAA-Pharma GmbH →Diese Frist ist vorbei — die nächste muss es nicht sein.
Wer IKK classic beobachtet, bekommt neue Ausschreibungen dieser Vergabestelle per E-Mail — am Tag der Veröffentlichung statt Wochen später über eine Suchmaschine.
Kostenlos beobachten →Beschreibung
ATC-Code: B01AC06; Acetylsalicylsäure Darreichungsform(en): Kautabletten; Tabletten; Tabletten, magensaftresistent; Granulat im Beutel; Filmtabletten magensaftresistent Anzahl der vorgesehenen Vertragspartner: 3 — ATC-Code: N06AX22; Agomelatin Darreichungsform(en): Filmtabletten Anzahl der vorgesehenen Vertragspartner: 3 — ATC-Code: M05BA04; Alendronsäure Darreichungsform(en): Filmtabletten; Tabletten; Brausetabletten Anzahl der vorgesehenen Vertragspartner: 2 — ATC-Code: M04AA01; Allopurinol Darreichungsform(en): Überzogene Tabletten; Filmtabletten; Tabletten Anzahl der vorgesehenen Vertragspartner: 3 — ATC-Code: R05CB06; Ambroxol Darreichungsform(en): Lösung; Saft; Sirup; Tropfen; Tropflösung; Lösung zum Einnehmen; Tropfen zum Einnehmen Anzahl der vorgesehenen Vertragspartner: 1 — ATC-Code: N07XX05; Amifampridin Darreichungsform(en): Tabletten Anzahl der vorgesehenen Vertragspartner: 1 — ATC-Code: N05AL05; Amisulprid Darreichungsform(en): Tabletten; Filmtabletten Anzahl der vorgesehenen Vertragspartner: 3 — ATC-Code: N06AA09; Amitriptylin Darreichungsform(en): Überzogene Tabletten; Filmtabletten; Tabletten Anzahl der vorgesehenen Vertragspartner: 2 — ATC-Code: C08CA01; Amlodipin Darreichungsform(en): Tabletten Anzahl der vorgesehenen Vertragspartner: 3 — ATC-Code: L01XX35; Anagrelid Darreichungsform(en): Hartkapseln Anzahl der vorgesehenen Vertragspartner: 2 — ATC-Code: A04AD12; Aprepitant Darreichungsform(en): Hartkapseln Anzahl der vorgesehenen Vertragspartner: 2 — ATC-Code: J05AE08; Atazanavir Darreichungsform(en): Hartkapseln Anzahl der vorgesehenen Vertragspartner: 1 — ATC-Code: C07AB03; Atenolol Darreichungsform(en): Filmtabletten; Tabletten Anzahl der vorgesehenen Vertragspartner: 2 — ATC-Code: N06BA09; Atomoxetin Darreichungsform(en): Hartkapseln Anzahl der vorgesehenen Vertragspartner: 3 — ATC-Code: C10BA05; Atorvastatin und Ezetimib Darreichungsform(en): Filmtabletten; Tabletten; Hartkapseln Anzahl der vorgesehenen Vertragspartner: 2 — ATC-Code: L04AX01;
Vollständige Beschreibung (16.298 Zeichen)
Die vollständige Beschreibung ist für registrierte Nutzer verfügbar.
Änderungen am Verfahren
1 AktualisierungDer Auftraggeber hat dieses Verfahren nach der Veröffentlichung angepasst.
-
✏️ Änderung
Los 074: Korrektur des Auftragswertes von 536.403 Euro (vorher) auf 309.603 Euro (neu)
Maßgeblich ist stets die Original-Bekanntmachung beim Auftraggeber. Vollständiger Verfahrensverlauf →
KI-Eignungsanalyse
KI-generiertBranche: Gesundheitswesen & Medizintechnik
Das Wichtigste auf einen Blick
- Ausschreibung für eine breite Palette von Arzneimitteln, spezifiziert durch ATC-Codes und Darreichungsformen.
- Mehrere Vertragspartner werden für die meisten Wirkstoffe gesucht, was auf eine Aufteilung des Auftrags hindeutet.
- Die Ausschreibung ist als offenes Verfahren nach EU-Recht ausgeschrieben.
- Die genauen Eignungsanforderungen und Lieferbedingungen sind den vollständigen Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Die Ausschreibung betrifft die Lieferung verschiedener Arzneimittel, die durch ihre ATC-Codes spezifiziert sind.
Hinweis nach EU AI Act Art. 50: automatisiert erstellt (Google Gemini) — ersetzt keine Prüfung der Original-Vergabeunterlagen. Mehr ▾
Diese Kurzanalyse ist ausschließlich ein Hilfsmittel zur schnellen Orientierung und keine Eignungs- oder Rechtsberatung. Die verbindlichen Angaben entnehmen Sie bitte der Original-Bekanntmachung (oeffentlichevergabe.de). Details zu unserer KI-Nutzung: KI-Transparenz.
🎯 Persönlicher Treffer-Check
Wie viele Gesundheitswesen & Medizintechnik-Ausschreibungen in Sachsen passen zu Ihrem Unternehmen?
30 Sekunden, keine Anmeldung — wir zeigen Ihnen live, wie viele relevante Vergaben es zuletzt gab.
Passende Ausschreibungen in „Gesundheitswesen & Medizintechnik" automatisch erhalten
14 Tage voller Zugang gratis — tägliche Alerts + KI-Eignungsanalyse · keine Kreditkarte · danach kostenfrei weiter
Lose im Detail
Dieses Verfahren ist in 130 Lose unterteilt — mit unterschiedlichen Auftragswerten je Los. Achten Sie auf das jeweilige Los, die Sie bearbeiten.
-
Los 2 001 | Acetylsalicylsäure Tabletten magensaftresistent u.w. [3] [H]Geschätzter Wert 675.730 €
-
Los 3 002 | Agomelatin Filmtabletten [3]Geschätzter Wert 563.080 €
-
Los 4 003 | Alendronsäure Tabletten u.w. [2]Geschätzter Wert 1.228.955 €
-
Los 5 004 | Allopurinol Tabletten u.w. [3]Geschätzter Wert 1.046.201 €
-
Los 6 005 | Ambroxol Lösung zum Einnehmen u.w. [1] [H]Geschätzter Wert 67.037 €
-
Los 7 006 | Amifampridin Tabletten [1]Geschätzter Wert 317.551 €
-
Los 8 007 | Amisulprid Tabletten u.w. [3]Geschätzter Wert 721.065 €
-
Los 9 008 | Amitriptylin Filmtabletten u.w. [2]Geschätzter Wert 692.774 €
-
Los 10 009 | Amlodipin Tabletten [3]Geschätzter Wert 1.216.156 €
-
Los 11 010 | Anagrelid Hartkapseln [2]Geschätzter Wert 500.923 €
-
Los 12 011 | Aprepitant Hartkapseln [2]Geschätzter Wert 183.291 €
-
Los 13 012 | Atazanavir Hartkapseln [1]Geschätzter Wert 105.368 €
-
Los 14 013 | Atenolol Filmtabletten u.w. [2]Geschätzter Wert 81.889 €
-
Los 15 014 | Atomoxetin Hartkapseln [3]Geschätzter Wert 504.415 €
-
Los 16 015 | Atorvastatin + Ezetimib Filmtabletten u.w. [2]Geschätzter Wert 2.117.055 €
-
Los 17 016 | Azathioprin Filmtabletten u.w. [2]Geschätzter Wert 713.190 €
-
Los 18 017 | Betamethason + Salicylsäure Salbe [1]Geschätzter Wert 164.413 €
-
Los 19 018 | Betamethason Creme [1]Geschätzter Wert 210.581 €
-
Los 20 019 | Betamethason Emulsion [1]Geschätzter Wert 150.861 €
-
Los 21 020 | Betamethason Lösung [1]Geschätzter Wert 121.427 €
-
Los 22 021 | Betamethason Salbe [1]Geschätzter Wert 62.544 €
-
Los 23 022 | Bicalutamid Filmtabletten [2]Geschätzter Wert 676.015 €
-
Los 24 023 | Bimatoprost Augentropfen [1]Geschätzter Wert 81.843 €
-
Los 25 024 | Bimatoprost EDO [1]Geschätzter Wert 336.507 €
-
Los 26 025 | Bisoprolol Filmtabletten u.w. [3]Geschätzter Wert 2.565.904 €
-
Los 27 026 | Bisoprolol + Hydrochlorothiazid Filmtabletten u.w. [2]Geschätzter Wert 383.548 €
-
Los 28 027 | Bosentan Filmtabletten [2]Geschätzter Wert 1.655.903 €
-
Los 29 028 | Brinzolamid Augentropfen [2]Geschätzter Wert 659.345 €
-
Los 30 029 | Budesonid Suspension für einen Vernebler [2]Geschätzter Wert 543.003 €
-
Los 31 030 | Buprenorphin Sublingualtabletten I [2] [H]Geschätzter Wert 387.818 €
-
Los 32 031 | Buprenorphin Sublingualtabletten II [1] [H]Geschätzter Wert 93.979 €
-
Los 33 032 | Buprenorphin + Naloxon Sublingualtabletten [1]Geschätzter Wert 76.604 €
-
Los 34 033 | Bupropion Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung [3]Geschätzter Wert 2.203.175 €
-
Los 35 034 | Cabergolin Tabletten [1]Geschätzter Wert 140.047 €
-
Los 36 035 | Candesartan Tabletten [3]Geschätzter Wert 9.406.428 €
-
Los 37 036 | Candesartan + Amlodipin Tabletten u.w. [2]Geschätzter Wert 1.710.292 €
-
Los 38 037 | Candesartan + Hydrochlorothiazid Tabletten [3]Geschätzter Wert 2.566.256 €
-
Los 39 038 | Carvedilol Tabletten u.w. [3]Geschätzter Wert 702.042 €
-
Los 40 039 | Chlormadinon + Ethinylestradiol Filmtabletten [2]Geschätzter Wert 123.326 €
-
Los 41 040 | Ciclopirox Creme [1]Geschätzter Wert 87.268 €
-
Los 42 041 | Ciclopirox Lösung [1]Geschätzter Wert 17.587 €
-
Los 43 042 | Citalopram Filmtabletten [3]Geschätzter Wert 923.496 €
-
Los 44 043 | Clopidogrel Filmtabletten [2]Geschätzter Wert 1.249.736 €
-
Los 45 044 | Clozapin Tabletten [2]Geschätzter Wert 954.508 €
-
Los 46 045 | Colecalciferol Tropfen zum Einnehmen [1]Geschätzter Wert 94.314 €
-
Los 47 046 | Colecalciferol + Fluorid-Ion Tabletten [1] [H]Geschätzter Wert 97.646 €
-
Los 48 047 | Colestyramin Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen u.w. [1]Geschätzter Wert 251.449 €
-
Los 49 048 | Cyanocobalamin Filmtabletten u.w. [1] [H]Geschätzter Wert 233.986 €
-
Los 50 049 | Cyproteron + Ethinylestradiol überzogene Tabletten u.w. [1]Geschätzter Wert 30.288 €
-
Los 51 050 | Dabigatran Hartkapseln [1]Geschätzter Wert 4.708.151 €
-
Los 52 051 | Darunavir Filmtabletten [2]Geschätzter Wert 483.867 €
-
Los 53 052 | Dasatinib Filmtabletten [2]Geschätzter Wert 1.441.071 €
-
Los 54 053 | Desmopressin Tabletten [1]Geschätzter Wert 576.391 €
-
Los 55 054 | Dexamethason Augentropfen [1]Geschätzter Wert 218.828 €
-
Los 56 055 | Diclofenac Augentropfen [1]Geschätzter Wert 37.885 €
-
Los 57 056 | Diclofenac Gel AK [1] [H]Geschätzter Wert 1.084.955 €
-
Los 58 057 | Diclofenac Tabletten magensaftresistent u.w. [2]Geschätzter Wert 84.035 €
-
Los 59 058 | Dienogest + Estradiol valerat Tabletten u.w. [2]Geschätzter Wert 269.401 €
-
Los 60 059 | Donepezil Filmtabletten u.w. [2]Geschätzter Wert 519.918 €
-
Los 61 060 | Doxazosin Retardtabletten [2]Geschätzter Wert 202.393 €
-
Los 62 061 | Doxazosin Tabletten [2] [H]Geschätzter Wert 592.148 €
-
Los 63 062 | Doxepin Filmtabletten u.w. [3]Geschätzter Wert 323.736 €
-
Los 64 063 | Dutasterid Weichkapseln [1]Geschätzter Wert 122.254 €
-
Los 65 064 | Eisen(II)-Ion Filmtabletten u.w. [1] [H]Geschätzter Wert 61.098 €
-
Los 66 065 | Enalapril + Hydrochlorothiazid Tabletten [2]Geschätzter Wert 238.534 €
-
Los 67 066 | Enalapril + Lercanidipin Filmtabletten [2]Geschätzter Wert 619.904 €
-
Los 68 067 | Enoxaparin Injektionslösung in einer Fertigspritze [2]Geschätzter Wert 7.513.812 €
-
Los 69 068 | Entacapon Filmtabletten [1]Geschätzter Wert 56.197 €
-
Los 70 069 | Entecavir Filmtabletten [3]Geschätzter Wert 371.987 €
-
Los 71 070 | Erlotinib Filmtabletten [1]Geschätzter Wert 90.368 €
-
Los 72 071 | Eslicarbazepin Tabletten [2]Geschätzter Wert 412.285 €
-
Los 73 072 | Ethosuximid Weichkapseln [1]Geschätzter Wert 125.680 €
-
Los 74 073 | Etoricoxib Filmtabletten [3]Geschätzter Wert 1.787.321 €
-
Los 75 074 | Everolimus Tabletten [2] [H]Geschätzter Wert 309.603 €
-
Los 76 075 | Exemestan Filmtabletten u.w. [2]Geschätzter Wert 265.568 €
-
Los 77 076 | Fampridin Retardtabletten [2]Geschätzter Wert 1.685.044 €
-
Los 78 077 | Febuxostat Filmtabletten [3]Geschätzter Wert 349.181 €
-
Los 79 078 | Felodipin Retardtabletten [2]Geschätzter Wert 300.321 €
-
Los 80 079 | Fentanyl Lutschtabletten [1]Geschätzter Wert 114.698 €
-
Los 81 080 | Fentanyl Sublingualtabletten [1]Geschätzter Wert 870.672 €
-
Los 82 081 | Fentanyl Pflaster transdermal I [1]Geschätzter Wert 1.044.969 €
-
Los 83 082 | Fentanyl Pflaster transdermal II [1]Geschätzter Wert 32.691 €
-
Los 84 083 | Fexofenadin Filmtabletten [2]Geschätzter Wert 296.872 €
-
Los 85 084 | Finasterid Filmtabletten [3]Geschätzter Wert 758.427 €
-
Los 86 085 | Fluconazol Hartkapseln u.w. [2]Geschätzter Wert 746.964 €
-
Los 87 086 | Fluorouracil + Salicylsäure Lösung [1]Geschätzter Wert 184.800 €
-
Los 88 087 | Fluoxetin Tabletten u.w. [3]Geschätzter Wert 452.637 €
-
Los 89 088 | Formoterol Inhalationspulver [2]Geschätzter Wert 917.266 €
-
Los 90 089 | Fosaprepitant Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung [1]Geschätzter Wert 278.199 €
-
Los 91 090 | Fulvestrant Injektionslösung u.w. [3]Geschätzter Wert 622.851 €
-
Los 92 091 | Furosemid Tabletten [2]Geschätzter Wert 318.529 €
-
Los 93 092 | Fusidinsäure Creme [1]Geschätzter Wert 236.283 €
-
Los 94 093 | Galantamin Retardkapseln [2]Geschätzter Wert 218.502 €
-
Los 95 094 | Glimepirid Tabletten [2]Geschätzter Wert 322.011 €
-
Los 96 095 | Granisetron Injektionslösung [1]Geschätzter Wert 82.695 €
-
Los 97 096 | Haloperidol Tabletten [1]Geschätzter Wert 20.944 €
-
Los 98 097 | Hydrocortison Creme [1] [H]Geschätzter Wert 49.092 €
-
Los 99 098 | Hydromorphon Hartkapseln [2]Geschätzter Wert 1.292.822 €
-
Los 100 099 | Hydroxycarbamid Hartkapseln [2]Geschätzter Wert 358.098 €
-
Los 101 100 | Hydroxyzin Filmtabletten u.w. [1]Geschätzter Wert 26.044 €
-
Los 102 101 | Ibandronsäure Filmtabletten [1]Geschätzter Wert 104.814 €
-
Los 103 102 | Ibandronsäure Infusionslösungskonzentrat [1]Geschätzter Wert 124.670 €
-
Los 104 103 | Ibandronsäure Injektionslösung [2]Geschätzter Wert 364.369 €
-
Los 105 104 | Ibuprofen Filmtabletten u.w. [2]Geschätzter Wert 3.513.566 €
-
Los 106 105 | Ibuprofen Retardtabletten u.w. [1]Geschätzter Wert 113.584 €
-
Los 107 106 | Imiquimod Creme [1]Geschätzter Wert 246.876 €
-
Los 108 107 | Ipratropiumbromid Lösung für einen Vernebler [2]Geschätzter Wert 553.171 €
-
Los 109 108 | Irbesartan + Hydrochlorothiazid Filmtabletten u.w. [3]Geschätzter Wert 194.979 €
-
Los 110 109 | Ketorolac Augentropfen [1]Geschätzter Wert 52.529 €
-
Los 111 110 | Lansoprazol magensaftresistente Hartkapseln u.w. [2]Geschätzter Wert 83.154 €
-
Los 112 111 | Lanthan(III)-carbonat Kautabletten [1]Geschätzter Wert 674.705 €
-
Los 113 112 | Latanoprost Augentropfen [2]Geschätzter Wert 1.233.347 €
-
Los 114 113 | Latanoprost Einzeldosispipetten [1]Geschätzter Wert 1.421.955 €
-
Los 115 114 | Leflunomid Filmtabletten u.w. [3]Geschätzter Wert 1.616.404 €
-
Los 116 115 | Lenalidomid Hartkapseln [2]Geschätzter Wert 343.041 €
-
Los 117 116 | Lercanidipin Filmtabletten [1]Geschätzter Wert 1.159.593 €
-
Los 118 117 | Letrozol Filmtabletten [2]Geschätzter Wert 521.862 €
-
Los 119 118 | Levetiracetam Filmtabletten [3]Geschätzter Wert 2.522.581 €
-
Los 120 119 | Levetiracetam Granulat [1]Geschätzter Wert 67.705 €
-
Los 121 120 | Levetiracetam Infusionslösungskonzentrat [1]Geschätzter Wert 36.120 €
-
Los 122 121 | Levodopa + Benserazid Retardkapseln [1]Geschätzter Wert 949.836 €
-
Los 123 122 | Levonorgestrel + Ethinylestradiol Filmtabletten [2]Geschätzter Wert 409.052 €
-
Los 124 123 | Levonorgestrel + Ethinylestradiol überzogene Tabletten [2]Geschätzter Wert 202.355 €
-
Los 125 124 | Lisinopril Tabletten u.w. [2]Geschätzter Wert 268.396 €
-
Los 126 125 | Lisinopril + Hydrochlorothiazid Tabletten [2]Geschätzter Wert 231.826 €
-
Los 127 126 | Lopinavir + Ritonavir Filmtabletten [1]Geschätzter Wert 219.337 €
-
Los 128 127 | Lorazepam Tabletten u.w. [2]Geschätzter Wert 304.357 €
-
Los 129 128 | Mebeverin Retardkapseln [1]Geschätzter Wert 127.286 €
-
Los 130 129 | Mesalazin Rektalschaum [1]Geschätzter Wert 124.260 €
-
Los 131 130 | Mesalazin Suppositorien [2]Geschätzter Wert 900.025 €
📅 Laufzeit endet am 31.12.2026
Diese Ausschreibung ist abgeschlossen. Laut der Zuschlags-Bekanntmachung zu diesem Verfahren läuft der vergebene Auftrag bis zum genannten Datum. Ob der Auftraggeber danach erneut vergibt, entscheidet allein er; die Angabe ist ein Anhaltspunkt für Ihre Vorbereitung, keine angekündigte Ausschreibung.
Zuschlagskriterien
Wonach der Auftraggeber das wirtschaftlichste Angebot ermittelt.
-
Preis
Rangfolge aufsteigend nach Angebotspreis (Rang 1 = niedrigster Gesamtpreis)
Quelle: Bekanntmachung (eForms) — Gewichtung wie vom Auftraggeber veröffentlicht.
Verfahrensverlauf
📅 .icsVollständige Historie dieses Vergabeverfahrens — alle Phasen und Veröffentlichungen.
-
Ausschreibung Sie sind hier
Angebote werden eingeholt
2 Veröffentlichungen
- Frist 22.05.2024 Los 074: Korrektur des Auftragswertes von 536.403 Euro (vorher) auf 309.603 Euro (neu) · in TED EU + oev aktuell
- Frist 22.05.2024 Original-Veröffentlichung
-
Vergabeergebnis
Auftrag wurde zugeschlagen · 98 Tage nach Fristende
Auftragnehmer (55) AAA-Pharma GmbH · Abacus Medicine A/S · Accord Healthcare B.V. vertreten durch Accord Healthcare GmbH · Almirall Hermal GmbH · Amarox Pharma GmbH · Aristo Pharma GmbH · Ascend GmbH · axunio Pharma GmbH · betapharm Arzneimittel GmbH · BG ALIUD / STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH) · BG ALIUD / STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH)R · BG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH) · BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft) · BG Neuraxpharm Hexal GbR (H e x a l Aktiengesellschaft, neuraxpharm Arzneimittel GmbH) · BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH) · BIOCON PHARMA MALTA I LIMITED · Bluefish Pharma GmbH · Dermapharm AG · Devatis GmbH · Dexcel Pharma GmbH · Dr. Falk Pharma GmbH · ETHYPHARM GmbH · EVER Pharma GmbH · Exeltis Germany GmbH · Ferring Arzneimittel GmbH · Glenmark Arzneimittel GmbH · G.L. Pharma GmbH vertreten durch G.L. Pharma Deutschland GmbH · HEC Pharm GmbH · Heunet Pharma GmbH · Hexal AG · H e x a l Aktiengesellschaft · Hikma Pharma GmbH · HIKMA PHARMA GMBH, ribosepharm division · Holsten Pharma GmbH · Hormosan Pharma Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Jenapharm GmbH & Co. KG · Laboratorios Farmacéuticos ROVI S.A. vertreten durch ROVI GmbH · medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH · Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H. · Medical Valley Invest AB · mibe GmbH Arzneimittel · Micro Labs GmbH · neuraxpharm Arzneimittel GmbH · OmniVision · Orion Pharma GmbH · Penta Arzneimittel GmbH · Pfizer Pharma GmbH · PUREN Pharma GmbH & Co. KG · ratiopharm GmbH · Sanofi-Aventis Dtl. GmbH · STADAPHARM GmbH · TAD Pharma GmbH · TEVA GmbH · Viatris Healthcare GmbH, Zweigniederlassung Bad Homburg · Zentiva Pharma GmbH1 Veröffentlichung
Preiseinschätzung
Basierend auf 815 vergleichbaren Vergabeergebnissen:
Statistische Auswertung öffentlicher Zuschlagswerte. Keine Preisempfehlung.
Ähnliche Ausschreibungen
📬
Passende Ausschreibungen automatisch finden
14 Tage volle KI-Analyse + tägliche Alerts gratis testen — keine Kreditkarte, danach kostenfrei weiter.
💡 Mehr als wöchentlich? Watchlist ab 9 €/Mo: täglich + Frist-Reminder + Zuschlag-Info →
Personalisiertes Suchprofil einrichten → · Für Einkaufsabteilungen: Rechnung per Überweisung →