Wer gewinnt öffentliche Aufträge?
Top-Auftragnehmer im öffentlichen Vergabewesen — mit Zuschlagsvolumen, Branchen und Detail-Profilen.
19.830
Unternehmen mit Zuschlag
90,3 Mrd. €
Gesamtvolumen
29.149
Vergebene Aufträge
| Unternehmen | Zuschläge | Ø Auftragswert | Gesamtvolumen | Top-Branche |
|---|---|---|---|---|
| Wackler Service Group GmbH & Co. KG · München | 35 | 636.422 € | 10,8 Mio. € | Facility Management & Gebäudetechnik |
| RUWE GmbH · Berlin | 26 | 3,5 Mio. € | 86,3 Mio. € | Facility Management & Gebäudetechnik |
| Peter Schneider Gebäudedienstleistungen GmbH & Co. KG · Berlin | 21 | 4,0 Mio. € | 64,2 Mio. € | Facility Management & Gebäudetechnik |
| Gies Dienstleistungen GmbH · Stadtallendorf | 18 | 775.630 € | 9,3 Mio. € | Facility Management & Gebäudetechnik |
| Piepenbrock Dienstleistungen GmbH + Co. KG · Dresden | 15 | 1,8 Mio. € | 22,8 Mio. € | Facility Management & Gebäudetechnik |
🏆
95 weitere Auftragnehmer freischalten
Wettbewerber-Tracking: sehen Sie alle Top-Auftragnehmer in Facility Management & Gebäudetechnik, deren Zuschlagshistorie und durchschnittliche Auftragswerte.
- Vollständige Zuschlagshistorie + Volumen
- Welche Auftraggeber bei wem kaufen
- Alerts bei neuen Zuschlägen Ihrer Wettbewerber
1 Minute · Keine Kreditkarte · Dauerhaft kostenlos