🏆
Wer gewinnt öffentliche Aufträge?
19.831 Unternehmen haben öffentliche Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 90,3 Mrd. € gewonnen.
100 Auftragnehmer in IT & Digitalisierung
CSV Export| Unternehmen | Zuschläge | Ø Auftragswert | Gesamtvolumen | Top-Branche |
|---|---|---|---|---|
| adesso SE · Dortmund | 5 | — | — | IT & Digitalisierung |
| SAP Deutschland SE & Co. KG · Walldorf | 3 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Esri Deutschland GmbH · Kranzberg | 3 | 1,0 Mio. € | 2,0 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| EBP Deutschland GmbH · Berlin | 3 | 1,3 Mio. € | 2,6 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| Fsas Technologies GmbH · München | 3 | 708.854 € | 1,4 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| SVA System Vertrieb Alexander GmbH · Wiesbaden | 3 | 8,0 Mio. € | 24,0 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| SoftwareOne Deutschland GmbH · Leipzig | 3 | 176.398 € | 352.796 € | IT & Digitalisierung |
| ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG · München | 2 | 3,1 Mio. € | 3,1 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| GAF AG · München | 2 | 1,2 Mio. € | 1,2 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| Siemens AG München, Industry · München | 2 | — | — | IT & Digitalisierung |
| iteratec GmbH · München | 2 | — | — | IT & Digitalisierung |
| CMS IT-Consulting GmbH · Grasbrunn | 2 | 23.356 € | 46.712 € | IT & Digitalisierung |
| Wiresoft AG · Baar | 2 | 102.700 € | 102.700 € | IT & Digitalisierung |
| msg systems ag · Ismaning | 2 | — | — | IT & Digitalisierung |
| plano solutions gmbh · Ilmenau | 2 | 781.916 € | 1,6 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| EOMI AG · Hamburg | 2 | 276.609 € | 553.218 € | IT & Digitalisierung |
| Eviden Germany GmbH · Berlin | 2 | 1 € | 1 € | IT & Digitalisierung |
| Computacenter AG & Co. oHG · Berlin | 2 | 1,6 Mio. € | 3,2 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| Bechtle GmbH & Co. KG · Bonn | 2 | 1 € | 1 € | IT & Digitalisierung |
| T-Systems International GmbH · Frankfurt am Main | 2 | 3,9 Mio. € | 3,9 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| Materna Information & Communications SE · Dortmund | 2 | — | — | IT & Digitalisierung |
| BeNeering GmbH · Hünxe | 2 | — | — | IT & Digitalisierung |
| ACP IT Solutions GmbH · Berlin | 2 | 2,9 Mio. € | 5,7 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Berlin | 2 | 602.299 € | 1,2 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| Open Reply GmbH · Gütersloh | 2 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Bechtle GmbH · Berlin | 2 | — | — | IT & Digitalisierung |
| V-BC.de · Reinsdorf | 2 | 55.019 € | 110.038 € | IT & Digitalisierung |
| Björnsen Beratende Ingenieure GmbH · Koblenz | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| BITS GmbH, Overwegstraße 1a, 06618 Naumburg | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| avantum consult GmbH · Filderstadt-Bernhausen | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Bietergemeinschaft CAS Concepts and Solutions AG & ARREBA Consulting GmbH · Hamburg | 1 | 1 € | 1 € | IT & Digitalisierung |
| Bibliotheka Germany GmbH · Reutlingen | 1 | 168.457 € | 168.457 € | IT & Digitalisierung |
| atacama KV Software GmbH & Co. KG · Bremen | 1 | 1 € | 1 € | IT & Digitalisierung |
| AKDB · München | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| BFE Studio und Medien Systeme GmbH · Mainz | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| DATAGROUP Business Solutions GmbH · Berlin | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Asknet Solutions AG · Karlsruhe | 1 | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| Bechtle GmbH IT-Systemhaus Nürnberg/Würzburg · Nürnberg | 1 | 1,3 Mio. € | 1,3 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| ConVista Consulting AG · Walldorf | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Bechtle GmbH IT Systemhaus Berlin · Berlin | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| ARKTIS IT solutions GmbH · Berlin | 1 | 474.214 € | 474.214 € | IT & Digitalisierung |
| Accenture GmbH · Kronberg | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Controlware GmbH · Dietzenbach | 1 | 11,0 Mio. € | 11,0 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| Concular GmbH · Berlin | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Bechtle GmbH & Co. KG IT-Systemhaus München · Unterschleißheim | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| GAUSS-LVS mbH · Paderborn | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| GK Datentechnik e. K. · Haarbach | 1 | 21 € | 21 € | IT & Digitalisierung |
| CosiFan Computersysteme GmbH | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Crayon Deutschland GmbH · Unterhaching | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Cykero GmbH · Berlin | 1 | 856.424 € | 856.424 € | IT & Digitalisierung |
| Funkwerk System GmbH · Karlsfeld | 1 | 211.470 € | 211.470 € | IT & Digitalisierung |
| DATAGROUP Stuttgart GmbH · Pliezhausen | 1 | 16,6 Mio. € | 16,6 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| dataLoom. GmbH · Stuttgart | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Degen GmbH & Co. KG · Nürnberg | 1 | 54.870 € | 54.870 € | IT & Digitalisierung |
| Deloitte Consulting GmbH · Düsseldorf | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · München | 1 | 1 € | 1 € | IT & Digitalisierung |
| destination.one GmbH · Landsberg am Lech | 1 | 1 € | 1 € | IT & Digitalisierung |
| Deutsches Institut für Normung e.V. · Berlin | 1 | 543.139 € | 543.139 € | IT & Digitalisierung |
| DEUTSCHE TELEKOM BUSINESS SOLUTIONS GMBH · Leipzig | 1 | 1 € | 1 € | IT & Digitalisierung |
| DevLabor GmbH Altperverstraße 1-5 29410 Hansestadt Salzwedel | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Die Texterkolonie · Leipzig | 1 | 83.100 € | 83.100 € | IT & Digitalisierung |
| DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation · Frankfurt am Main | 1 | 760.392 € | 760.392 € | IT & Digitalisierung |
| Communardo GmbH · Dresden | 1 | 1 € | 1 € | IT & Digitalisierung |
| Arktis IT solutions GmbH · Berlin, Spandau | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| COMAVA GmbH · Berlin | 1 | 10 € | 10 € | IT & Digitalisierung |
| Coforge GmbH · Frankfurt am Main | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Bechtle GmbH & Co KG · Unterschleißheim | 1 | 3,8 Mio. € | 3,8 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| fpi Fuchs Ingenieure GmbH & Co. KG · Köln | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Fidelity Information Services Front Arena AB · Stockholm | 1 | 1 € | 1 € | IT & Digitalisierung |
| CLOUDETEER GmbH · Hamburg | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| ariston Vertriebs GmbH · Berlin | 1 | 5,7 Mio. € | 5,7 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| Actronic-Solutions GmbH · Adelsdorf | 1 | 53.655 € | 53.655 € | IT & Digitalisierung |
| EXCIT3D GmbH · Solingen | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| CHG-MERIDIAN AG · Weingarten | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| eurofunk Kappacher GmbH Deutschland · Ainring | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Chemspeed Technologies AG · Fuellinsdorf | 1 | 776.660 € | 776.660 € | IT & Digitalisierung |
| Bechtle-Comsoft GmbH · Neckarsulm | 1 | 305.386 € | 305.386 € | IT & Digitalisierung |
| Faraday Motion Controls Limited · Clacton-on-Sea, Essex | 1 | 135.077 € | 135.077 € | IT & Digitalisierung |
| CANCOM GmbH Nord/Ost · Jettingen-Scheppach | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Firma Thermo Fisher Scientific | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| envite consulting GmbH · Stuttgart | 1 | 431.382 € | 431.382 € | IT & Digitalisierung |
| Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. für Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK · Berlin | 1 | 670.554 € | 670.554 € | IT & Digitalisierung |
| Enterprise Communications & Services GmbH · Leipzig | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| F+S Montagen GmbH · Güstrow | 1 | 139.692 € | 139.692 € | IT & Digitalisierung |
| Funk- und Nachrichtentechnik Hüsgen · Bornheim | 1 | 307.613 € | 307.613 € | IT & Digitalisierung |
| Funkwerk Security Solutions GmbH · Hamburg | 1 | 236.981 € | 236.981 € | IT & Digitalisierung |
| CANCOM GmbH · Hamburg | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| BearingPoint GmbH · Frankfurt | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| anyplace IT GmbH · Wurmlingen | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| GBTEC Software AG · Bochum | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| gcc grothcompany concepts gmbH · Hamburg | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| G DATA CyberDefense AG · Bochum | 1 | 417.389 € | 417.389 € | IT & Digitalisierung |
| Gesellschaft für digitale Bildung mbH · Hamburg | 1 | 91.944 € | 91.944 € | IT & Digitalisierung |
| GISA GmbH · Halle (Saale) | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| ENDA GmbH & Co. KG | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Google Ireland Ltd. · Dublin | 1 | — | — | IT & Digitalisierung |
| Goriscon GmbH · Rosenheim | 1 | 1 € | 1 € | IT & Digitalisierung |
| Group24 AG · Gescher | 1 | 3,8 Mio. € | 3,8 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| H&G Hansen & Gieraths IT Solutions GmbH · Bonn | 1 | 3,8 Mio. € | 3,8 Mio. € | IT & Digitalisierung |
| Elita GmbH · Berlin | 1 | 900.000 € | 900.000 € | IT & Digitalisierung |
📊
Wettbewerber im Blick behalten
Erhalten Sie Alerts wenn Ihre Wettbewerber neue Aufträge gewinnen — mit AusschreibungsRadar Professional.